Piano di Protezione Civile Comunale
Il Piano di Protezione Civile è stato approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.26 del 28/05/2013.
Ordinanza n. 9/2017
Ordinanza per la salvaguardia della pubblica incolumità, relativa alla disciplina delle misure di protezione da attivare in previsione di emergenze (o con evento in corso) per rischi legati a temporali, mareggiate e vento forte
Si riporta di seguito una sintesi dell' Ordinanza n. 9/2017 a titolo esemplificativo senza valenza normativa.
LEGENDA | ||
V | NESSUNA ALLERTA | |
G | ALLERTA GIALLA | ATTIVAZIONE FASE DI ATTENZIONE |
A | ALLERTA ARANCIONE | ATTIVAZIONE FASE DI PREALLARME |
R | ALLERTA ROSSA | ATTIVAZIONE FASE DI ALLARME |
comunicazione / informazione ALLERTA EVENTI METEOROLOGICI
ALLERTA | CHI | COSA | QUANDO | ||
G | A | R | chiunque | mantenersi informati | sempre |
G | A | R | È vietato rimuovere, danneggiare o rendere inefficaci le protezioni dell'abitato dalle esondazioni : duna artificiale, paratie, sbarramenti | ||
G | A | R | È vietato rimuovere, danneggiare o rendere inefficaci aste graduate, sensori, centraline ed impianti finalizzati alle segnalazioni di allarme ubicati nei sottopassaggi veicolari, in corrispondenza di ponti, canali e corsi d'acqua |
comunicazione / informazione ALLERTA PER EVENTI VENTO, STATO DEL MARE, CRITICITA' COSTIERA
ALLERTA | CHI | COSA | QUANDO | SOLO VENTO | ||
G | A | titolari di concessioni demaniali o di ambito portuale e loro associazioni | verificare integrità protezioni dalle esondazioni marine : duna artificiale, paratie, paratoie situate sul fronte delle rispettive concessioni o aree in uso | assetto invernale | ||
G | A | provvedere alla predisposizione, posa e mantenimento di adeguate protezioni dei confini di concessione che potrebbero risultare veicolo preferenziale di ingressione marina | ||||
G | A | titolari stabilimenti balneari | attivare norme di sicurezza previste dall'ordinanza balneare vigente e dal piano di salvamento | assetto estivo | R | |
G | A | informazione agli utenti | R | |||
G | A | apposizione segnaletica di pericolo e verifica presidi di emergenza | R | |||
R | mettere in sicurezza tutti gli oggetti che possono arrecare danno alla pubblica incolumità : strutture mobili, ombrelloni, tende, tendoni, gazebo, dehors, espositori | |||||
R | cessazione attività sull'arenile, nautica e balneazione, sospesi eventi ludici e sportivi | |||||
G | A | organizzatori di manifestazioni ed eventi in genere | verificare possibilità di spostare l'evento | sempre | R | |
R | annullare o sospendere evento | |||||
G | A | titolari di ormeggi di imbarcazioni da diporto e per attività produttive | verificare e rinforzare ormeggi | sempre | R | |
G | A | R | non prendere il mare, salvo autorizzazione della Capitaneria | |||
G | A | R | società Parco della Salina di Cervia | verificare funzionalità delle paratoie di regolamentazione acque ubicate nel porto canale in prossimità del ponte ferroviario mantenendole in modalità “alzate” per impedire la risalita della marea | sempre | |
A | R | evitare di scaricare le acque provenienti dalla salina in condizioni di porte vinciane chiuse | ||||
R | chiunque | divieto di accesso e transito a moli, banchine portuali, dighe, scogliere e passerelle che potrebbero essere sommerse : porto canale, canale immissario delle saline, sponde a mare del canale Cupa | sempre | |||
R | divieto di accesso e transito nella fascia retrostante gli stabilimenti balneari nonché nell'area di demanio marittimo | assetto invernale | ||||
R | divieto di balneazione, di ogni attività nautica e sull'arenile | assetto estivo |
comunicazione / informazione ALLERTA PER EVENTI CRITICITA' IDROGEOLOGICA PER TEMPORALI E VENTO
ALLERTA | CHI | COSA | QUANDO | SOLO VENTO | ||
A | R | chiunque | interruzione di tutte le attività in alveo e in adiacenza a corsi d'acqua e canali e messa in sicurezza dei macchinari | sempre | ||
A | R | limitare gli spostamenti di veicoli privati privilegiando comunque percorsi che evitino ponti, passerelle, depressioni stradali e viali alberati | ||||
R | evitare la sosta in prossimità di consistenti masse metalliche quali tribune, palchi, piloni, tralicci, gru, tettoie, ecc. | |||||
R | divieto di transito nei sottopassaggi con segnaletica luminosa rossa accesa e, ove non presente tale segnaletica adottare adeguati comportamenti di cautela e velocità che non potrà essere superiore ai 10 km/h | |||||
R | divieto di circolazione a bicicletta, ciclomotori e motoveicoli, per i restanti veicoli il transito sulle vie comunali è consentito a una velocità massima di 30 km/h | |||||
R | il transito nei viali alberati deve essere effettuato con cautela e adeguata velocità, con particolare attenzione a possibili cadute di rami e alberi | |||||
R | divieto di sostare su ponti e passerelle nei pressi di argini di corsi d'acqua e canali | |||||
R | divieto di sosta nei viali alberati | |||||
R | divieto di accesso e permanenza nella pineta di Cervia, Pinarella e nel Parco Naturale, nei parchi pubblici alberati, cimiteri, impianti sportivi all'aperto | |||||
G | A | titolari di esercizi pubblici | mettere in sicurezza tutti gli oggetti che possono arrecare danno alla pubblica incolumità : strutture mobili, tende, tendoni, gazebo, dehors, espositori | sempre | R | |
G | A | titolari e direttori di lavori pubblici o privati | verificare e eventualmente rinforzatre le strutture provvisorie in grado di arrecare danno alla pubblica incolumità : recinzioni di cantiere, impalcature, gru, carichi e oggetti sospesi, pali e linee elettriche provvisorie, cartelloni, segnaletica | sempre | R | |
A | R | sospensione di qualsiasi attività su ponteggi, piattaforme elevatrici di cantiere e su mezzi mobili | R | |||
G | A | organizzatori di manifestazioni ed eventi in genere | verificare possibilità di spostare l'evento | sempre | ||
R | annullare o sospendere evento | R | ||||
G | A | R | dirigenti scolastici | attivare piani di emergenza interni | sempre | |
R | evitare uscite anticipate e mantenere gli studenti nell'edificio scolastico anche dopo l'orario delle lezioni | con attività didattica in corso | ||||
G | A | gestori di infrastrutture fognarie | effettuare interventi di controllo e verifica funzionalità della rete di smaltimento acqua piovana | sempre | ||
R | attivarsi anche con soluzioni tecniche di emergenza per favorire il più rapido smaltimento delle acque piovane | |||||
R | rimuovere eventuali ostruzioni delle caditoie e dei tombini sulla pubblica via |
Ordinanza per la salvaguardia della pubblica incolumità, relativa al pericolo di incendi boschivi-pinetali e delle aree prospicienti, causati dall’impiego di piccole mongolfiere ed oggetti similari alimentati con candele e/o altre fiamme libere - divieto di utilizzo nel periodo in cui è attivata la fase di preallarme incendi boschivi da parte della Regione Emilia-Romagna
Nuove procedure e documenti di allertamento di Protezione civile
Da martedì 2 maggio in Emilia-Romagna si comincerà ad utilizzare il codice colore (Verde, Giallo, Arancione e Rosso) per indicare i livelli di criticità legati a tutti i rischi oggetto di allertamento: idraulico (piene e allagamenti), idrogeologico (frane e temporali) e quelli dovuti agli altri fenomeni meteo: mareggiate, stato del mare al largo, vento, temperature estreme (gelo e ondate di calore), neve, ghiaccio e gelicidio.
Il codice colore verrà utilizzato nel documento unico che sarà predisposto quotidianamente dai competenti uffici regionali. Un unico documento più snello fotografa tutti i rischi, a colori. L’emissione della sola Allerta meteo idrogeologica idraulica nel caso di previsione di un fenomeno con impatto almeno da codice Giallo in qualche porzione del territorio regionale o del Bollettino di vigilanza (se per tutta l’Emilia-Romagna le previsioni del rischio corrispondono al colore Verde) costituisce una semplificazione rispetto ai vari documenti tecnici emessi dalle strutture coinvolte nell’allertamento.
Dal 2 maggio diventa, inoltre, pienamente operativo, seppure in fase di sperimentazione, il portale Web Allerte della Regione Emilia-Romagna, lo spazio web unico e ufficiale a supporto del percorso di revisione delle procedure di allertamento. La piattaforma è all’indirizzo:
https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/
Consentirà ad amministratori e cittadini di trovare in un solo luogo i documenti previsionali e di monitoraggio, consultare le mappe del rischio e i piani comunali di protezione civile, ma soprattutto avere sott’occhio gli scenari degli eventi meteo previsti, in ogni porzione del territorio, geolocalizzando su una mappa dell’Emilia-Romagna, in scala Verde, Gialla, Arancione e Rossa, i rischi attivi nella zona di proprio interesse e seguire l’evolvere dei fenomeni.
All'interno di questo portale le allerta sono visibili e scaricabili in home page e nella sezione news.